Ibagué, 26 de noviembre de 2020
-Más de 95 vacantes están disponibles.
La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de ComfaTolima realizará de forma virtual este viernes 27 de noviembre, la III Feria de Empleabilidad para brindar oportunidades laborales en más de 95 vacantes disponibles.
La jornada se desarrollará a partir de las 8:30 a.m. y hasta las 5:00 p.m. en jornada continua, toda la atención será telefónica y virtual para los interesados que cumplan con el perfil que requieren las entidades solicitantes.
Para acceder a las ofertas laborales, los usuarios deben estar inscritos en la página de Servicio de Empleo de ComfaTolima, ingresando al siguiente link www.comfatolima.com.co , sección apoyo empresarial y empleo /Agencia Pública/ Portal Personas.
En la plataforma, la postulación al cargo se realiza utilizando el código de la vacante.
Este proceso no tiene ningún costo, no requiere intermediarios y sólo lo realizará el personal de la Agencia de ComfaTolima.
Para mayor información las líneas 320 9269156,314 4811915, 3209269108, 322 3652526 3223651335, 3209269131, 320 9269166 y 3168009315 están disponibles.
Conozca las vacantes en www.comfatolima.com.co
comunicaciones@comfaTolima.com.co
Ciudad | Código | Vacante |
---|---|---|
IBAGUE | 308246-31351 | OPERARIO DE CONFECCIÓN |
IBAGUE | 1626015005-9 | Técnico de alimentos |
IBAGUE | 1626134476-2 | SECRETARIA |
IBAGUE | 1626185256-2 | CAMARERA |
IBAGUE | 1625924717-11 | Auxiliar de Enfermeria |
IBAGUE | 1626141733-19 | CONDUCTOR DE TRACTOMULA |
IBAGUE | 1626141733-20 | Tecnico Mecanico Automotriz |
IBAGUE | 1626141733-21 | Tecnico Mecanico Electrico -automotriz |
IBAGUE | 1625958519-72 | PROFESIONAL EN SST |
IBAGUE | 1625899535-6 | OPERARIO |
IBAGUE | 1626233261-1 | EJECUTIVO COMERCIAL INMOBILIARIO |
IBAGUE | 1626233261-2 | COORDINADOR DE CARTERA |
IBAGUE | 1626126891-3 | SECRETARIA EJECUTIVA |
IBAGUE | 1626181912-8 | AUXILIAR DE BODEGA |
IBAGUE | 1625899585-90 | AUXILIAR DE COCINA |
IBAGUE | 1625899585-91 | OPERARIO DE ASEO |
IBAGUE | 1625899585-92 | DESPOSTADOR O CORTADOR DE CARNES |
IBAGUE | 1626234955-1 | AUXILIAR DE ENFERMERIA |
IBAGUE | 1626234955-2 | Profesional en fisioterapeuta |
IBAGUE | 1626234955-3 | Terapeuta ocupacional |
IBAGUE | 1626234955-4 | Terapeuta Respiratorio |
IBAGUE | 1626234955-5 | Nutricionista |
IBAGUE | 1626234955-6 | Jefe de enfermeria |
IBAGUE | 1626234955-7 | Médico general |
IBAGUE | 1626234988-1 | Auxiliar de Laboratorio de Concreto |
IBAGUE | 1626121395-11 | ASESOR INTEGRAL |
IBAGUE | 1626187670-6 | SOLDADOR |
IBAGUE | 1626219612-2 | VENDEDOR TAT |
IBAGUE | 1626235070-1 | TRABAJADOR SOCIAL |
IBAGUE | 1626235070-2 | AUXILIAR DE ENFERMERIA |
IBAGUE | 1625899412-9 | Auxiliar en Carnes |
IBAGUE | 1625899762-24 | AUXILIAR DE ESTAMPADO |
IBAGUE | 1625899762-25 | AUXILIAR DISEÑADOR GRAFICO |
IBAGUE | 1626184783-4 | AUXILIAR LOGISTICO |
IBAGUE | 1626223448-2 | CONTADOR |
IBAGUE | 1626235599-1 | AUXILIAR DE COCINA |
CAJAMARCA | 1626070607-4 | SUPERVISOR DE LOTES |
CAJAMARCA | 1626070607-5 | AUXILIAR DE COCINA Y SERVICIOS GENERALES |
CAJAMARCA | 1626070607-6 | MONITOR DE PLAGAS |
CAJAMARCA | 1626070607-8 | OBRERO DE CAMPO |
CAJAMARCA | 1626070607-7 | ALMACENISTA |
MARIQUITA | 1626235414-1 | CONDUCTOR DE CAMIONETA |
MARIQUITA | 1625900157-44 | pasante administrativo |
MARIQUITA | 1625900157-43 | SURTIDOR DE MERCANCIA |
LERIDA | 1626234955-11 | TERAPEUTA RESPIRATORIO |
LERIDA | 1626234955-12 | FISIOTERAPEUTA |
LERIDA | 1626234955-13 | AUXILIAR DE ENFERMERIA |
LIBANO | 1626234955-11 | TERAPEUTA RESPIRATORIO |
LIBANO | 1626234955-12 | FISIOTERAPEUTA |
LIBANO | 1626234955-13 | AUXILIAR DE ENFERMERIA |
HONDA | 1626234955-10 | AUXILIAR DE ENFERMERIA |
HONDA | 1626234955-8 | TERAPEUTA RESPIRATORIO |
HONDA | 1626234955-9 | FISIOTERAPEUTA |
ESPINAL | 1626233275-1 | INSPECTOR DE INTERVENTORÍA |
ESPINAL | 1626234955-11 | TERAPEUTA RESPIRATORIO |
ESPINAL | 1626234955-13 | AUXILIAR DE ENFERMERIA |
ESPINAL | 1625919050-13 | AUXILIAR DE COCINA |
ESPINAL | 1626234955-12 | FISIOTERAPEUTA |
PURIFICACION | 1626234955-12 | FISIOTERAPEUTA |
PURIFICACION | 1626234955-13 | AUXILIAR DE ENFERMERIA |
PURIFICACION | 1626234955-11 | TERAPEUTA RESPIRATORIO |
MELGAR | 1626176227-2 | AUXILIAR DE FARMACIA 1110570916 |
MELGAR | 1626234955-11 | TERAPEUTA RESPIRATORIO |
MELGAR | 1626234955-12 | FISIOTERAPEUTA |
MELGAR | 1626234955-13 | AUXILIAR DE ENFERMERIA |
MELGAR | 1626061015-64 | AYUDANTE DE CONSTRUCCION |
MELGAR | 1625994429-7 | AUX. SERVICIOS GENERALES |
MELGAR | 1626153023-3 | COORINADOR OPERATIVO |
MELGAR | 1625900120-3 | JEFE DE COCINA |
MELGAR | 1625900120-4 | PARRILLERO |
MELGAR | 1625900120-5 | AUXILIAR DE COCINA |
MELGAR | 1626173897-2 | OPERARIO DE PLANTA |
MELGAR | 1625900120-6 | AUXILIAR DE VENTAS |
MELGAR | 1625899421-52 | CONDUCTOR DE REPARTO |
MELGAR | 1625899421-53 | AUXILIAR DE PLANTA |
PLANADAS | 1626235258-1 | ASISTENTE TECNICO |
PLANADAS | 1626235258-2 | JARDINERO |
CHAPARRAL | 1626234955-11 | TERAPEUTA RESPIRATORIO |
CHAPARRAL | 1626234955-12 | FISIOTERAPEUTA |
CHAPARRAL | 1626234955-13 | AUXILIAR DE ENFERMERIA |
CHAPARRAL | 1626039621-98 | Supervisor de Equipo |
CHAPARRAL | 1626039621-99 | MAQUINISTA |
CHAPARRAL | 1626039621-100 | ENCUELLADOR |
CHAPARRAL | 1626039621-101 | CUÑERO |
CHAPARRAL | 1626039621-102 | OPERADOR DE CARGADOR |
CHAPARRAL | 1626039621-103 | OBRERO DE PATIO |
CHAPARRAL | 1626039621-104 | CAMARERA |
CHAPARRAL | 1626039621-105 | AUXILIAR VIAL |
CHAPARRAL | 1626039621-106 | CAMPAMENTERO |
CHAPARRAL | 1626039621-107 | ELECTRICO |
CHAPARRAL | 1626039621-108 | MECANICO |
CHAPARRAL | 1626039621-109 | SUPERVISOR HSEQ |
CHAPARRAL | 1626010485-9 | OBRERO |
CHAPARRAL | 1626010485-10 | TÉCNICO DE LAVADO |
Total: 95 Vacantes |